Finding the right dealer for a Hitachi excavator takes more than a quick search. The type of dealer you work with shapes everything — pricing, machine condition, after-sales support, and your ability to get parts and service down the line.
This guide covers the main types of Hitachi excavator dealers, what each offers, how to evaluate them before committing, and what the buying process looks like when sourcing from an international export dealer.
Types of Hitachi Excavator Dealers
Not all dealers operate the same way. There are three main categories buyers encounter when searching for Hitachi excavators.
| Dealer Type | What They Sell | Price Level | Best For |
| Authorized Hitachi dealers | New machines, certified used, parts, service | Highest | Buyers needing warranty and local support |
| Independent used dealers | Second-hand machines, mixed brands | Mid-range | Local buyers wanting variety |
| Export dealers and suppliers | Used machines for international buyers | Most competitive | Overseas buyers, volume purchases |
Each type serves a different need. Knowing which one fits your situation saves time and avoids the wrong purchase.

What Authorized Hitachi Dealers Provide
Authorized dealers are officially appointed by Hitachi Construction Machinery. They sell new machines directly from the factory and often carry a certified used inventory that has been inspected and reconditioned to specific standards.
What you get from an authorized dealer:
- New machines with full factory warranty — typically 12 months or 2,000 hours
- Certified pre-owned options — machines that have passed a multi-point Hitachi inspection
- OEM parts supply — direct access to genuine Hitachi ZX parts
- Trained technicians — service staff trained by Hitachi on specific models
- Financing options — many authorized dealers offer equipment financing or lease programs
The trade-off is price. A new Hitachi ZX200 from an authorized dealer in 2026 typically costs 220,000. A certified used unit from the same dealer might run 130,000 depending on age and hours.
For buyers in markets where Hitachi has an established dealer network — Japan, Australia, North America, Western Europe — authorized dealers are a natural first stop for new machine purchases. For buyers in regions with limited dealer coverage, or those working within tighter budgets, other options become more practical.
Independent Used Equipment Dealers
Independent dealers buy and resell used excavators without official brand authorization. They typically carry mixed inventory across multiple brands — Hitachi alongside Komatsu, CAT, Doosan, and Volvo.
Prices at independent dealers are lower than authorized dealers, but the quality and inspection standards vary widely between sellers. Some independents run thorough inspection programs. Others sell machines as-is with minimal disclosure about condition.
Key questions to ask any independent dealer:
- What inspection process does the machine go through before sale?
- Is the maintenance history available?
- Are working hours verified or self-reported?
- What warranty or guarantee, if any, covers the machine post-sale?
Without clear answers to these questions, buying from an independent dealer carries more risk than it might initially appear.
Export Dealers — The Option for International Buyers
For buyers outside Hitachi’s established dealer markets, export dealers and specialist used equipment suppliers fill the gap. These companies source machines from mature markets — primarily Japan, where maintenance standards are high and machines are traded frequently — and supply them to buyers in Southeast Asia, the Middle East, Africa, and the Americas.
Japan is the largest source of quality used Hitachi excavators globally. Japanese operators follow strict service schedules, and machines traded in Japan typically arrive with verifiable maintenance records. This makes Japan-sourced Hitachi excavators among the most reliable used machines available anywhere.
Export dealers handle the logistics chain from sourcing through ocean freight to destination port. In most cases, they also manage export documentation, certificates of origin, and import paperwork on behalf of the buyer.
Shanghai Yonggong Trading Co., Ltd. has operated as a used excavator export supplier for over 20 years. Their Hitachi inventory covers compact machines through heavy-class units, each inspected before shipment. After-sales support is available throughout the process, including guidance on import procedures for first-time buyers.
How to Evaluate Any Hitachi Dealer
Whether you are buying from an authorized dealer, an independent, or an export supplier, the same evaluation criteria apply.
Track record and experience — How long have they been in the business? Established suppliers with years of operation and documented client references carry lower risk than newer or unverified sellers.
Machine inspection transparency — Can they provide photos, videos, and detailed inspection reports for specific machines? Reputable dealers have nothing to hide. If a seller is reluctant to share inspection data, that is a problem.
Working hours documentation — Hour meters can be tampered with on older machines. Reliable dealers source machines with verifiable records — service logs, maintenance histories, and in some cases digital records from the manufacturer.
Export and logistics capability — For international purchases, can the dealer handle shipping, insurance, and customs documentation end to end? Buyers who manage these steps themselves face significant administrative burden and potential delays.
Post-sale support — What happens if a problem appears after the machine arrives? Does the dealer have a process for handling post-delivery disputes? This matters especially for buyers purchasing from overseas.
The Process of Buying from an Export Dealer
For buyers sourcing a Hitachi excavator internationally for the first time, here is how the process typically works with a reputable export supplier.
- Machine selection — Browse available inventory by model, weight class, year, and working hours. Many export dealers provide detailed spec sheets and photos for each unit.
- Inspection review — Request the full inspection report. For buyers who want additional assurance, third-party pre-shipment inspection services can be arranged.
- Price and terms agreement — Confirm the machine price, shipping cost, and payment terms. Most international transactions use T/T (bank transfer) with an agreed deposit and balance structure.
- Export documentation — The dealer prepares the export license, commercial invoice, packing list, bill of lading, and certificate of origin.
- Ocean freight — Transit time from China to Southeast Asia is typically 5 to 15 days. To the Middle East, 15 to 25 days. To West Africa or South America, 25 to 40 days.
- Import clearance — The buyer handles import duties and customs clearance at the destination port. Many experienced export dealers can advise on local import requirements.
For a more detailed breakdown of this process, the import excavator from China page covers documentation requirements, common issues, and how to reduce costs.
Available Hitachi Excavators — Current Inventory
The following machines are available from Shanghai Yonggong Trading Co., Ltd. as of 2026. All are Japan-sourced used Hitachi excavators ready for export.
| Model | Weight | Year | Hours | Price (USD) |
| Hitachi ZX50U | 5 T | 2021 | 800 H | $16,500 |
| Hitachi ZX55 | 5.5 T | 2019 | 890 H | $16,000 |
| Hitachi ZX60 | 6 T | 2020 | 1,800 H | $16,000 |
| Hitachi ZX70 | 7 T | 2020 | 2,300 H | $17,000 |
| Hitachi EX120-5 | 12 T | 2018 | 3,000 H | $24,000 |
| Hitachi ZX120-6 | 12 T | 2019 | 2,600 H | $25,000 |
| Hitachi ZX160LC | 16 T | 2019 | 2,600 H | $28,000 |
| Hitachi ZX200-3 | 20 T | 2020 | 1,800 H | $34,000 |
| Hitachi ZX200-6 | 20 T | 2018 | 3,300 H | $30,000 |
| Hitachi ZX210 | 21 T | 2020 | 1,700 H | $35,000 |
| Hitachi ZX225 | 22.5 T | 2020 | 2,000 H | $33,000 |
| Hitachi ZX230LC | 23 T | 2020 | 2,400 H | $37,000 |
| Hitachi ZX240-3 | 24 T | 2020 | 1,900 H | $36,000 |
| Hitachi ZX270 | 27 T | 2020 | 2,500 H | $40,000 |
| Hitachi ZX350 | 35 T | 2020 | 2,200 H | $60,000 |
| Hitachi ZX470 | 47 T | 2019 | 2,700 H | $70,000 |
| Hitachi ZX650 | 65 T | 2019 | 2,800 H | $100,000 |
Full technical specifications including engine model, dig depth, bucket capacity, and transport dimensions are available on the Hitachi excavator specs page.
Comparing Dealer Price Levels for the Same Machine
To give a realistic sense of how dealer type affects price, here is how pricing typically compares for a used Hitachi ZX200 class machine.
| Source | Machine Condition | Approx. Price (USD) | What’s Included |
| Authorized Hitachi dealer (certified used) | Reconditioned, inspected | 130,000 | Dealer warranty, local service |
| Independent local dealer | Variable, sold as-is | 70,000 | Minimal guarantee |
| Export supplier (Japan-sourced) | Inspected, documented | 40,000 | Inspection report, export logistics |
The price difference between an authorized dealer and a reputable export supplier for a comparable machine can exceed $60,000. For buyers who can manage international logistics or work with an experienced export supplier, that gap represents significant savings.
Hitachi Models Available Across the Full Range
Buyers comparing Hitachi models across different size classes before approaching a dealer can review the complete lineup on the Hitachi excavator models list page. It covers compact ZX50 through heavy ZX650 class machines with specs, applications, and availability data.
To view all available Hitachi machines with full technical specifications in a comparison table, use this shortcode on any compatible page:
| Used Excavator Image | Excavator Title | Excavator Brand | Excavator Class | Operating Weight | Engine Model & Net Power | Max Dig Depth | Bucket Capacity | Transport Dimensions: Length, Width, Height | Applications | Working Hours | Production Year | Price | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Used Original Japan-Made Komatsu PC40MR Excavator CE Certified | Komatsu | Mini | 4.1 T | Diesel Engine 300 HP | 8.5 m | 1.8 m³ | 11.8 x 3.4 x 3.6 m | Landscaping - French Drain Installation | 150 H | 2025 | Consult | |
![]() | Used 2024 CAT 306 Compact Excavator with EPA Tier 4 Engine Low Hours | Caterpillar | Mini | 6 T | CAT C2.4 55 HP | 3.9 m | 0.15 m³ | 5.3 x 1.9 x 2.5 m | Landscaping - Blackberry Bush Removal | 590 H | 2024 | Consult | |
![]() | Used 2025 Kubota KX163 Mini Excavator Low Hours | Kubota | Mini | 5.4 T | Kubota V2607 47.6 HP | 4.1 m | 0.22 m³ | 5.4 x 1.9 x 2.5 m | Utilities - Backflow Prevention & Cross-Connection | 370 H | 2025 | Consult | |
![]() | Used KUBOTA KX163 Compact Excavator | Kubota | Mini | 5.4 T | Kubota V2607 47.6 HP | 4.1 m | 0.22 m³ | 5.4 x 1.9 x 2.5 m | Utilities - Backflow Prevention & Cross-Connection | 256 H | 2025 | Consult | |
![]() | Used CAT 305.5 Mini Excavator Made in Japan | Caterpillar | Mini | 5.5 T | Diesel Engine 41 HP | 3.9 m | 0.25 m³ | 6.0 x 2.2 x 2.6 m | Utilities - Backflow Prevention & Cross-Connection | 102 H | 2024 | Consult | |
![]() | Used Kubota KX163 Mini Excavator Made in Japan | Kubota | Mini | 6.52 T | Kubota V2607 47.6 HP | 4.1 m | 0.22 m³ | 5.4 x 1.9 x 2.5 m | Landscaping - Blackberry Bush Removal | - | - | Consult | |
![]() | Used KOBELCO SK75-8 Excavator Made in Japan | Kobelco | Mini | 7.3 T | Diesel Engine 563 HP | 8.5 m | 3.38 m³ | 11.8 x 3.4 x 3.6 m | Roadwork - Gravel / Concrete / Asphalt Driveways | 37 H | 2025 | Consult | |
![]() | Used CAT 306 Compact Excavator with EPA Tier 4 Engine | Caterpillar | Mini | 6 T | CAT C2.4 55 HP | 3.9 m | 0.15 m³ | 5.3 x 1.9 x 2.5 m | Landscaping - Blackberry Bush Removal | 590 H | 2024 | Consult | |
![]() | Used Caterpillar CAT 336 Excavator Made in Japan | Caterpillar | Large | 36 T | CAT C9 268 HP | 7.5 m | 1.5 m³ | 11.1 x 3.2 x 3.3 m | Utilities - Oil & Gas Pipeline Trenching | 950 H | 2024 | Consult | |
![]() | Used 2022 Caterpillar CAT 308 Excavator EPA Tier 4 | Caterpillar | Mini | 8 T | CAT C3.3B 70 HP | 4.1 m | 0.3 m³ | 6.3 x 2.3 x 2.5 m | Roadwork - Gravel / Concrete / Asphalt Driveways | 245 H | 2022 | Consult | |
![]() | Used Caterpillar Excavator CAT 420 Yong Gong | Caterpillar | Large | 42 T | CAT C3.6 100 HP | 4.3 m | 1.0 m³ | 7.3 x 2.3 x 2.8 m | Mining - Mining & Quarry Excavation Quarrying - Mining & Quarry Excavation | 300 H | 2023 | $26,000 | |
![]() | Used Caterpillar Excavator CAT 330D2 Yong Gong | Caterpillar | Large | 33 T | CAT C7.1 275 HP | 7.2 m | 1.5 m³ | 10.4 x 3.1 x 3.2 m | Demolition - Demolition & Waste Removal | 3158 H | 2018 | $43,000 | |
![]() | Used Caterpillar Excavators CAT323 | Caterpillar | Large | 32.3 T | CAT C7.1 164 HP | 6.7 m | 1.2 m³ | 9.5 x 2.9 x 3.1 m | Demolition - Demolition & Waste Removal | 500 H | 2023 | $58,000 | |
![]() | Used Catepillar Excavators CAT330 2024 | Caterpillar | Large | 33 T | CAT C7.1 275 HP | 7.2 m | 1.5 m³ | 10.4 x 3.1 x 3.2 m | Demolition - Demolition & Waste Removal | 1100 H | 2024 | $85,000 | |
![]() | Used Catepillar Excavators CAT320 C7.1 2023 | Caterpillar | Large | 32 T | CAT C7.1 145 HP | 6.7 m | 1.0 m³ | 9.5 x 2.9 x 3.0 m | Demolition - Demolition & Waste Removal | 1200 H | 2023 | $58,000 | |
![]() | Used CAT323 Excavator | Caterpillar | Large | 32.3 T | CAT C7.1 164 HP | 6.7 m | 1.2 m³ | 9.5 x 2.9 x 3.1 m | Demolition - Demolition & Waste Removal | 421 H | 2023 | $58,000 | |
![]() | Used CAT330 Excavator | Caterpillar | Large | 30 T | CAT C7.1 275 HP | 7.2 m | 1.5 m³ | 10.4 x 3.1 x 3.2 m | Demolition - Demolition & Waste Removal | 1213 H | 2023 | $85,000 | |
![]() | Used Caterpillar Excavator CAT330 | Caterpillar | Large | 33 T | CAT C7.1 275 HP | 7.2 m | 1.5 m³ | 10.4 x 3.1 x 3.2 m | Demolition - Demolition & Waste Removal | 742 H | 2024 | $95,000 | |
![]() | Used Catepillar Excavator CAT336 | Caterpillar | Large | 33.6 T | CAT C9 268 HP | 7.5 m | 1.5 m³ | 11.1 x 3.2 x 3.3 m | Demolition - Demolition & Waste Removal | 652 H | 2022 | $105,000 | |
![]() | Used Catepillar Excavators 329D | Caterpillar | Large | 32.9 T | CAT C7 204 HP | 7.1 m | 1.5 m³ | 10.4 x 3.1 x 3.2 m | Demolition - Demolition & Waste Removal | 468 H | 2022 | $53,000 | |
![]() | Used Catepillar 323GC Excavators | Caterpillar | Large | 32.3 T | CAT C7.1 164 HP | 6.7 m | 1.2 m³ | 9.5 x 2.9 x 3.1 m | Demolition - Demolition & Waste Removal | 588 H | 2022 | $63,000 | |
![]() | Used Catepillar 320GC Excavators | Caterpillar | Large | 43.9 T | CAT C7.1 145 HP | 6.7 m | 1.0 m³ | 9.5 x 2.9 x 3.0 m | Mining - Mining & Quarry Excavation Quarrying - Mining & Quarry Excavation | 439 H | 2022 | $61,000 | |
![]() | Used Catepillar 307.5 Excavators | Caterpillar | Mini | 3.7 T | Diesel Engine 150 HP | 6.9 m | 0.9 m³ | 9.5 x 2.8 x 3.0 m | Landscaping - French Drain Installation | 452 H | 2022 | $39,000 | |
![]() | Used Catepillar 306 Excavators | Caterpillar | Large | 30.6 T | CAT C2.4 55 HP | 3.9 m | 0.15 m³ | 5.3 x 1.9 x 2.5 m | Demolition - Demolition & Waste Removal | 583 H | 2022 | $29,000 | |
![]() | Used Kubota KX165 Excavator | Kubota | Mini | 6.5 T | Kubota V2607 47.6 HP | 4.1 m | 0.22 m³ | 5.4 x 1.9 x 2.5 m | Landscaping - Blackberry Bush Removal | 630 H | 2021 | $17,000 | |
![]() | Used CAT303.5 Excavator | Caterpillar | Mini | 3.5 T | CAT C1.7 23 HP | 2.8 m | 0.11 m³ | 4.7 x 1.7 x 2.5 m | Landscaping - French Drain Installation | 859 H | 2022 | $16,000 | |
![]() | Used Kubota KX163 Excavator | Kubota | Mini | 6.5 T | Kubota V2607 47.6 HP | 4.1 m | 0.22 m³ | 5.4 x 1.9 x 2.5 m | Landscaping - Blackberry Bush Removal | 630 H | 2021 | $17,200 | |
![]() | Used Kubota U008 Excavator | Kubota | Mini | 8 T | Diesel Engine 150 HP | 6.9 m | 0.9 m³ | 9.5 x 2.8 x 3.0 m | Roadwork - Gravel / Concrete / Asphalt Driveways | 1500 H | 2017 | $9,600 | |
![]() | Used Kubota KX 155 Excavator | Kubota | Mini | 5 T | Diesel Engine 47 HP | 4.1 m | 0.28 m³ | 6.0 x 2.2 x 2.6 m | Utilities - Backflow Prevention & Cross-Connection | 1500 H | 2018 | $19,200 | |
![]() | Used Kubota KX55 Excavator | Kubota | Mini | 5.5 T | Diesel Engine 41 HP | 3.9 m | 0.25 m³ | 6.0 x 2.2 x 2.6 m | Utilities - Backflow Prevention & Cross-Connection | 1500 H | 2019 | $24,000 | |
![]() | Used Kubota KX40 Excavator | Kubota | Mini | 4 T | Diesel Engine 30 HP | 3.4 m | 0.18 m³ | 4.5 x 1.8 x 2.4 m | Landscaping - French Drain Installation | 1500 H | 2019 | $22,500 | |
![]() | Used Kubota KX35 Excavator | Kubota | Mini | 3.5 T | Diesel Engine 26 HP | 3.2 m | 0.16 m³ | 4.5 x 1.8 x 2.4 m | Landscaping - French Drain Installation | 1500 H | 2019 | $22,500 | |
![]() | Used Kubota KX15 Excavator | Kubota | Mini | 1.5 T | Diesel Engine 11 HP | 2.2 m | 0.07 m³ | 4.5 x 1.8 x 2.4 m | Landscaping - French Drain Installation | 1500 H | 2018 | $12,000 | |
![]() | Used Kubota KX17 Excavator | Kubota | Mini | 1.7 T | Diesel Engine 13 HP | 2.3 m | 0.08 m³ | 4.5 x 1.8 x 2.4 m | Landscaping - French Drain Installation | 1500 H | 2019 | $12,000 | |
![]() | Used Kubota KX 30 Excavator | Kubota | Mini | 3 T | Diesel Engine 23 HP | 3 m | 0.14 m³ | 4.5 x 1.8 x 2.4 m | Landscaping - French Drain Installation | 1500 H | 2019 | $22,500 | |
![]() | Used Kubota KX 25 Excavator | Kubota | Mini | 2.5 T | Diesel Engine 19 HP | 2.7 m | 0.11 m³ | 4.5 x 1.8 x 2.4 m | Landscaping - French Drain Installation | 1500 H | 2019 | $15,000 | |
![]() | Used Kubota KX 20 Excavator | Kubota | Mini | 2 T | Diesel Engine 15 HP | 2.5 m | 0.09 m³ | 4.5 x 1.8 x 2.4 m | Landscaping - French Drain Installation | 1500 H | 2019 | $15,000 | |
![]() | Used Kubota KX10 Excavator | Kubota | Mini | 1 T | Diesel Engine 8 HP | 2 m | 0.05 m³ | 4.5 x 1.8 x 2.4 m | Landscaping - French Drain Installation | 1500 H | 2018 | $10,400 | |
![]() | Used Kubota KX185 Excavator | Kubota | Mini | 8.5 T | Diesel Engine 56 HP | 4.4 m | 0.33 m³ | 6.0 x 2.2 x 2.6 m | Roadwork - Gravel / Concrete / Asphalt Driveways | 1500 H | 2018 | $20,000 | |
![]() | Used Kubota KX161-3S Excavator | Kubota | Mini | 6.1 T | Diesel Engine 48 HP | 4.2 m | 0.29 m³ | 6.0 x 2.2 x 2.6 m | Landscaping - Blackberry Bush Removal | 2700 H | 2018 | $8,200 | |
![]() | Used Kubota KX165 Excavator | Kubota | Mini | 6.5 T | Kubota V2607 47.6 HP | 4.1 m | 0.22 m³ | 5.4 x 1.9 x 2.5 m | Landscaping - Blackberry Bush Removal | 2700 H | 2019 | $15,000 | |
![]() | Used Hitachi ZX470 Excavator | Hitachi | Large | 47 T | Isuzu 6WG1 349 HP | 7.7 m | 2.1 m³ | 11.9 x 3.4 x 3.5 m | Mining - Mining & Quarry Excavation Quarrying - Mining & Quarry Excavation | 2700 H | 2019 | $70,000 | |
![]() | Used Hitachi ZX350 Excavator | Hitachi | Large | 35 T | Isuzu AH-6HK1X 271 HP | 7.3 m | 1.4 m³ | 11.0 x 3.1 x 3.1 m | Demolition - Demolition & Waste Removal | 2200 H | 2020 | $60,000 | |
![]() | Used Hitachi ZX650 Excavator | Hitachi | Large | 65 T | Diesel Engine 488 HP | 8.5 m | 2.93 m³ | 11.8 x 3.4 x 3.6 m | Mining - Mining & Quarry Excavation Quarrying - Mining & Quarry Excavation | 2800 H | 2019 | $100,000 | |
![]() | Used Hitachi ZX60 Excavator | Hitachi | Mini | 6 T | Diesel Engine 450 HP | 8.5 m | 2.7 m³ | 11.8 x 3.4 x 3.6 m | Landscaping - Blackberry Bush Removal | 1800 H | 2020 | $16,000 | |
![]() | Used Hitachi ZX55 Excavator | Hitachi | Mini | 5.5 T | Diesel Engine 413 HP | 8.5 m | 2.48 m³ | 11.8 x 3.4 x 3.6 m | Utilities - Backflow Prevention & Cross-Connection | 890 H | 2019 | $16,000 | |
![]() | Used Komatsu PC400-7 Excavator | Komatsu | Large | 40 T | Komatsu SAA6D125E 330 HP | 7.8 m | 1.9 m³ | 11.9 x 3.3 x 3.6 m | Utilities - Oil & Gas Pipeline Trenching | 2818 H | 2019 | $65,000 | |
![]() | Used Komatsu PC200-6 Excavator | Komatsu | Medium | 20 T | Komatsu SAA6D107E 138 HP | 6.6 m | 0.8 m³ | 9.4 x 2.8 x 3.0 m | Construction - Basement & Foundation Excavation Roadwork - Highway Embankment & Road Grading - Asphalt & Concrete Pavement Removal | 2900 H | 2018 | $28,000 | |
![]() | Used Komatsu PC450-7 Excavator | Komatsu | Large | 45 T | Komatsu SAA6D125E 330 HP | 7.8 m | 1.9 m³ | 11.9 x 3.3 x 3.6 m | Mining - Mining & Quarry Excavation Quarrying - Mining & Quarry Excavation | 1900 H | 2020 | $68,000 | |
![]() | Used Komatsu PC360 Excavator | Komatsu | Large | 36 T | Diesel Engine 270 HP | 8.5 m | 1.62 m³ | 11.8 x 3.4 x 3.6 m | Utilities - Oil & Gas Pipeline Trenching | 1800 H | 2020 | $55,000 | |
![]() | Used Komatsu PC350-8 Excavator | Komatsu | Large | 35 T | Komatsu SAA6D114E 246 HP | 7.3 m | 1.4 m³ | 11.1 x 3.1 x 3.2 m | Demolition - Demolition & Waste Removal | 1700 H | 2020 | $68,000 | |
![]() | Used Komatsu PC350-7 Excavator | Komatsu | Large | 35 T | Komatsu SAA6D114E 246 HP | 7.3 m | 1.4 m³ | 11.1 x 3.1 x 3.2 m | Demolition - Demolition & Waste Removal | 2300 H | 2019 | $60,000 | |
![]() | Used Komatsu PC300-7 Excavator | Komatsu | Large | 30 T | Komatsu SAA6D114E 246 HP | 7.3 m | 1.4 m³ | 11.1 x 3.1 x 3.2 m | Demolition - Demolition & Waste Removal | 2400 H | 2019 | $47,000 | |
![]() | Used Komatsu PC350 Excavator | Komatsu | Medium | 27 T | Komatsu SAA6D114E 246 HP | 7.3 m | 1.4 m³ | 11.1 x 3.1 x 3.2 m | Dredging - River & Canal Dredging Agriculture - Large Animal Burial Service Forestry - Large Animal Burial Service | 2200 H | 2020 | $43,000 | |
![]() | Used CAT349E Excavator | Caterpillar | Large | 49 T | CAT C13 410 HP | 7.6 m | 2.4 m³ | 11.9 x 3.5 x 3.6 m | Mining - Mining & Quarry Excavation Quarrying - Mining & Quarry Excavation | 1100 H | 2021 | $100,000 | |
![]() | Used CAT345D Excavator | Caterpillar | Large | 45 T | CAT C13 345 HP | 7.1 m | 2.0 m³ | 11.5 x 3.4 x 3.6 m | Mining - Mining & Quarry Excavation Quarrying - Mining & Quarry Excavation | 1900 H | 2020 | $85,000 | |
![]() | Used CAT340D Excavator | Caterpillar | Large | 40 T | CAT C9.3 311 HP | 7.4 m | 1.9 m³ | 11.2 x 3.3 x 3.5 m | Utilities - Oil & Gas Pipeline Trenching | 2300 H | 2019 | $80,000 | |
![]() | Used CAT330D Excavator | Caterpillar | Large | 30 T | CAT C7.1 275 HP | 7.2 m | 1.5 m³ | 10.4 x 3.1 x 3.2 m | Demolition - Demolition & Waste Removal | 2100 H | 2020 | $70,000 | |
![]() | Used CAT336D Excavator | Caterpillar | Large | 36 T | CAT C9 268 HP | 7.5 m | 1.5 m³ | 11.1 x 3.2 x 3.3 m | Utilities - Oil & Gas Pipeline Trenching | 1900 H | 2020 | $75,000 | |
![]() | Used CAT329D Excavator | Caterpillar | Medium | 29 T | CAT C7 204 HP | 7.1 m | 1.5 m³ | 10.4 x 3.1 x 3.2 m | Dredging - River & Canal Dredging Agriculture - Large Animal Burial Service Forestry - Large Animal Burial Service | 2000 H | 2020 | $58,000 | |
![]() | Used CAT323D Excavator | Caterpillar | Medium | 23 T | CAT C7.1 164 HP | 6.7 m | 1.2 m³ | 9.5 x 2.9 x 3.1 m | Construction - Dirt Removal | 1900 H | 2020 | $40,000 | |
![]() | Used CAT320DL Excavator | Caterpillar | Medium | 20 T | CAT C7.1 145 HP | 6.7 m | 1.0 m³ | 9.5 x 2.9 x 3.0 m | Construction - Basement & Foundation Excavation Roadwork - Highway Embankment & Road Grading - Asphalt & Concrete Pavement Removal | 539 H | 2022 | $42,000 | |
![]() | Used CAT320C Excavator | Caterpillar | Medium | 20 T | CAT C7.1 145 HP | 6.7 m | 1.0 m³ | 9.5 x 2.9 x 3.0 m | Construction - Basement & Foundation Excavation Roadwork - Highway Embankment & Road Grading - Asphalt & Concrete Pavement Removal | 1631 H | 2016 | $30,000 | |
![]() | Used CAT315D Excavator | Caterpillar | Medium | 15 T | Diesel Engine 113 HP | 6.1 m | 0.68 m³ | 7.5 x 2.5 x 2.8 m | Utilities - Main Water Lines & Fire Main | 2200 H | 2019 | $29,000 | |
![]() | Used CAT313C Excavator | Caterpillar | Medium | 13 T | Diesel Engine 98 HP | 5.7 m | 0.59 m³ | 7.5 x 2.5 x 2.8 m | Utilities - Trench Digging & Side Sewe | 2200 H | 2019 | $25,000 | |
![]() | Used CAT312D Excavator | Caterpillar | Mini | 6 T | Diesel Engine 90 HP | 5.5 m | 0.54 m³ | 7.5 x 2.5 x 2.8 m | Landscaping - Blackberry Bush Removal | 2300 H | 2019 | $28,000 | |
![]() | Used CAT308 Excavator | Caterpillar | Mini | 6 T | CAT C3.3B 70 HP | 4.1 m | 0.3 m³ | 6.3 x 2.3 x 2.5 m | Landscaping - Blackberry Bush Removal | 818 H | 2020 | $19,000 | |
![]() | Used CAT306E Excavator | Caterpillar | Mini | 6 T | CAT C2.4 55 HP | 3.9 m | 0.15 m³ | 5.3 x 1.9 x 2.5 m | Landscaping - Blackberry Bush Removal | 680 H | 2022 | $17,000 | |
![]() | Used CAT306c Excavator | Caterpillar | Mini | 5.5 T | CAT C2.4 55 HP | 3.9 m | 0.15 m³ | 5.3 x 1.9 x 2.5 m | Utilities - Backflow Prevention & Cross-Connection | 2800 H | 2018 | $15,000 | |
![]() | Used Volvo EC140D Excavator | Volvo | Medium | 14 T | Diesel Engine 105 HP | 5.9 m | 0.63 m³ | 7.5 x 2.5 x 2.8 m | Utilities - Trench Digging & Side Sewe | 1200 H | 2020 | $28,000 | |
![]() | Used Volvo EC60d Excavator | Volvo | Mini | 6 T | Diesel Engine 450 HP | 8.5 m | 2.7 m³ | 11.8 x 3.4 x 3.6 m | Landscaping - Blackberry Bush Removal | 2000 H | 2019 | $15,000 | |
![]() | Used Volvo EC480d Excavator | Volvo | Large | 48 T | Diesel Engine 360 HP | 8.5 m | 2.16 m³ | 11.8 x 3.4 x 3.6 m | Mining - Mining & Quarry Excavation Quarrying - Mining & Quarry Excavation | 1800 H | 2020 | $15,000 | |
![]() | Used Volvo EC460 Excavator | Volvo | Medium | 25 T | Diesel Engine 345 HP | 8.5 m | 2.07 m³ | 11.8 x 3.4 x 3.6 m | Construction - Storm Detention Vaults Demolition - Scrap Yard Material Handling | 1500 H | 2020 | $40,000 | |
![]() | Used Volvo EC360B Excavator | Volvo | Large | 36 T | Volvo D12D 256 HP | 7.4 m | 1.6 m³ | 11.2 x 3.2 x 3.3 m | Utilities - Oil & Gas Pipeline Trenching | 3000 H | 2018 | $55,000 | |
![]() | Used Volvo EC290B Excavator | Volvo | Medium | 29 T | Diesel Engine 218 HP | 8.2 m | 1.31 m³ | 10.5 x 3.1 x 3.2 m | Dredging - River & Canal Dredging Agriculture - Large Animal Burial Service Forestry - Large Animal Burial Service | 2000 H | 2019 | $50,000 | |
![]() | Used Volvo EC250D Excavator | Volvo | Medium | 25 T | Diesel Engine 188 HP | 7.7 m | 1.13 m³ | 10.5 x 3.1 x 3.2 m | Construction - Storm Detention Vaults Demolition - Scrap Yard Material Handling | 1500 H | 2020 | $40,000 | |
